参加国
JETプログラム参加国
JETプログラムへの応募方法については、母国にある日本大使館のウェブサイトをご覧ください。
日本大使館、総領事館については外務省のウェブサイトをご参照ください。
JETプログラム参加者数
英語圏出身の外国語指導助手(ALT)はJET参加者の多数を占めています。また、非英語圏出身の外国語指導助手(ALT)や英語圏・非英語圏国際交流員(CIR)及びスポーツ国際交流員(SEA)もいます。令和7年度にJETプログラムは世界54か国から参加者を迎えています。
2025年7月1日現在
アップロード:2025年7月31日
| 招致国 | ALT | CIR | SEA | 総計 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 2,908 | 121 | 3 | 3,032 |
| イギリス | 733 | 44 | 777 | |
| オーストラリア連邦 | 236 | 19 | 255 | |
| ニュージーランド | 165 | 6 | 171 | |
| カナダ | 496 | 25 | 521 | |
| アイルランド | 108 | 11 | 119 | |
| フランス共和国 | 19 | 1 | 20 | |
| ドイツ連邦共和国 | 20 | 1 | 21 | |
| 中華人民共和国 | 6 | 65 | 1 | 72 |
| 大韓民国 | 2 | 45 | 47 | |
| ロシア連邦 | 2 | 6 | 8 | |
| ブラジル連邦共和国 | 14 | 14 | ||
| ペルー共和国 | 2 | 2 | ||
| ポルトガル共和国 | 1 | 1 | ||
| スペイン | 2 | 2 | ||
| イタリア共和国 | 3 | 3 | ||
| メキシコ合衆国 | 3 | 3 | ||
| 南アフリカ共和国 | 179 | 179 | ||
| アルゼンチン共和国 | 1 | 1 | ||
| ベルギー王国 | 1 | 5 | 6 | |
| フィンランド共和国 | 2 | 4 | 6 | |
| モンゴル国 | 5 | 5 | ||
| オーストリア共和国 | 1 | 1 | ||
| インドネシア共和国 | 7 | 2 | 9 | |
| スイス連邦 | 1 | 1 | ||
| インド | 11 | 7 | 18 | |
| フィリピン共和国 | 363 | 7 | 370 | |
| オランダ王国 | 1 | 2 | 3 | |
| ポーランド共和国 | 1 | 1 | ||
| シンガポール共和国 | 51 | 7 | 58 | |
| ジャマイカ | 44 | 1 | 45 | |
| タイ王国 | 6 | 6 | ||
| マレーシア | 1 | 1 | ||
| バルバドス | 10 | 10 | ||
| セントルシア | 1 | 1 | ||
| トリニダード・トバゴ共和国 | 86 | 86 | ||
| スロベニア共和国 | 1 | 1 | ||
| スウェーデン王国 | 1 | 1 | ||
| デンマーク王国 | 1 | 1 | 2 | |
| アンティグア・バーブーダ | 1 | 1 | ||
| ラトビア共和国 | 1 | 1 | ||
| フィジー共和国 | 1 | 1 | ||
| ベトナム社会主義共和国 | 30 | 30 | ||
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1 | 1 | ||
| ウズベキスタン | 3 | 3 | ||
| タンザニア | 1 | 1 | ||
| リトアニア共和国 | 2 | 2 | ||
| ミャンマー連邦共和国 | 4 | 4 | ||
| モーリシャス共和国 | 4 | 4 | ||
| ボツワナ共和国 | 1 | 1 | ||
| バングラデシュ人民共和国 | 1 | 1 | ||
| キルギス共和国 | 1 | 1 | ||
| ブータン王国 | 1 | 1 | ||
| グレナダ | 2 | 2 | ||
| 総計 | 5,418 | 503 | 12 | 5,933 |
| プログラム参加年数 | ALT | CIR | SEA | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 1321 | 177 | 3 | 1,501 |
| 2年目 | 1564 | 137 | 4 | 1,705 |
| 3年目 | 1061 | 78 | 2 | 1,141 |
| 4年目 | 739 | 50 | 3 | 792 |
| 5年目 | 733 | 61 | 0 | 794 |

